4. NP
A
B
Byty v patře 4. NP
| Byt | Dispozice | Podlahová plocha | Balkón/Terasa | Sklep | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 1+KK | 24,81 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.26 | 1+KK | 25,46 m² | — | — | 4 430 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.30 | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 479 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.31 | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 479 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.32 | 1+KK | 25,63 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.33 | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 481 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.34 | 1+KK | 25,93 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.35 | 1+KK | 28,86 m² | 10,52 m² | 1,52 m² | 6 030 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.36 | 1+KK | 25,87 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.37 | 1+KK | 28,90 m² | 10,48 m² | 1,56 m² | 6 036 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.38 | 1+KK | 25,93 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.39 | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | 4 896 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.40 | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 481 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.41 | 1+KK | 25,63 m² | — | 1,57 m² | — | Prodaný | Detail |
| 4.42 | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 481 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.43 | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | 4 896 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.44 | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 479 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.46 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 1,56 m² | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.47 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.48 | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 573 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.49 | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 573 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.51 | 1+KK | 26,64 m² | — | — | 4 635 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.52 | 1+KK | 27,21 m² | — | 1,57 m² | 4 852 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.54 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.55 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.56 | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | 1,57 m² | 5 038 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.58 | 1+KK | 25,93 m² | 4,81 m² | — | 4 918 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.60 | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | 1,56 m² | 5 038 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.61 | 1+KK | 26,05 m² | 1,16 m² | 1,54 m² | 4 754 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.62 | 2+KK | 42,03 m² | 5,47 m² | 1,46 m² | 7 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.63 | 1+KK | 26,04 m² | 1,16 m² | — | 4 636 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.64 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.65 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.66 | 1+KK | 27,75 m² | — | 1,50 m² | 4 941 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.67 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.69 | 2+KK | 39,94 m² | 8,52 m² | 1,40 m² | 7 398 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.70 | 2+KK | 50,26 m² | 4,80 m² | 2,27 m² | 8 875 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.71 | 1+KK | 31,05 m² | 5,63 m² | 1,38 m² | 5 876 000 Kč | Volný | Detail |
| Tomuto výběru neodpovídá žádný byt. | |||||||
Máte otázky k projektu? Rádi Vám je zodpovíme.
Kontaktní formulář
Vaši makléři
Mirka Jakubcová
Specialista na rezidenční nemovitosti +420 735 790 260 mirka.jakubcova@realspektrum.cz