3. NP
Byty v patře 3. NP
| Byt | Dispozice | Podlahová plocha | Venkovní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 | 2+KK | 44,56 m² | — | 7 359 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.25 | 1+KK | 24,81 m² | — | 4 292 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.26 | 1+KK | 25,46 m² | — | 4 405 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.27 | 1+KK | 25,11 m² | 1,13 m² | 4 440 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.28 | 1+KK | 24,57 m² | 1,13 m² | 4 514 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.29 | 2+KK | 46,25 m² | 5,24 m² | 8 124 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.30 | 1+KK | 25,74 m² | — | 4 453 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.31 | 1+KK | 25,74 m² | — | 4 453 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.32 | 1+KK | 25,87 m² | 3,80 m² | 4 799 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.33 | 1+KK | 25,75 m² | — | 4 455 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.34 | 1+KK | 25,87 m² | — | 4 476 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.35 | 1+KK | 28,86 m² | 10,52 m² | 6 005 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.36 | 1+KK | 25,93 m² | — | 4 486 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.37 | 1+KK | 28,90 m² | 10,48 m² | 6 008 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.38 | 1+KK | 25,87 m² | — | 4 476 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.39 | 1+KK | 25,63 m² | — | 4 434 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.40 | 1+KK | 25,75 m² | — | 4 455 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.41 | 1+KK | 25,87 m² | 3,80 m² | 4 799 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.42 | 1+KK | 25,75 m² | — | 4 455 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.43 | 1+KK | 25,87 m² | — | 4 476 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.44 | 1+KK | 25,74 m² | — | 4 453 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.45 | 2+KK | 47,04 m² | 3,98 m² | 8 133 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.46 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 4 397 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.47 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 4 397 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.48 | 1+KK | 26,28 m² | — | 4 546 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.49 | 1+KK | 26,28 m² | — | 4 546 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.50 | 1+KK | 36,00 m² | — | 6 084 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.51 | 1+KK | 26,64 m² | — | 4 726 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.52 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.53 | 2+KK | 43,84 m² | 6,48 m² | 7 804 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.54 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.55 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.56 | 1+KK | 25,93 m² | 4,81 m² | 5 012 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.57 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.58 | 1+KK | 25,93 m² | 4,81 m² | 4 895 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.59 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.60 | 1+KK | 25,93 m² | 4,81 m² | 4 895 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.61 | 1+KK | 26,05 m² | 1,77 m² | 4 657 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.62 | 2+KK | 42,03 m² | 5,13 m² | 7 358 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.63 | 1+KK | 26,04 m² | 1,77 m² | 4 655 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.64 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.65 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.66 | 1+KK | 27,75 m² | — | 4 801 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.67 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.68 | 1+KK | 33,94 m² | 4,67 m² | 6 082 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.69 | 2+KK | 39,79 m² | 8,52 m² | 7 306 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.70 | 2+KK | 50,26 m² | 5,02 m² | 8 741 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.71 | 1+KK | 31,11 m² | 5,63 m² | 5 930 000 Kč | Volný | Detail |
| Tomuto výběru neodpovídá žádný byt. | ||||||
Máte otázky k projektu? Rádi Vám je zodpovíme.
Kontaktní formulář
Vaši makléři
Mirka Jakubcová
Specialista na rezidenční nemovitosti +420 735 790 260 mirka.jakubcova@realspektrum.cz