2. NP
Byty v patře 2. NP
| Byt | Dispozice | Podlahová plocha | Venkovní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 2+KK | 44,56 m² | — | 7 241 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.25 | 1+KK | 24,81 m² | — | 4 280 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.26 | 1+KK | 25,46 m² | — | 4 328 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.27 | 1+KK | 25,11 m² | 1,24 m² | 4 486 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.28 | 1+KK | 24,57 m² | 1,24 m² | 4 338 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.29 | 2+KK | 46,49 m² | 9,04 m² | 8 230 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.30 | 1+KK | 25,74 m² | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.31 | 1+KK | 25,74 m² | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.32 | 1+KK | 25,70 m² | — | 4 369 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.33 | 1+KK | 25,57 m² | — | 4 347 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.34 | 1+KK | 25,87 m² | 3,80 m² | 4 702 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.35 | 1+KK | 25,75 m² | — | 4 378 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.36 | 1+KK | 25,63 m² | — | 4 357 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.37 | 1+KK | 25,75 m² | — | 4 378 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.38 | 1+KK | 25,87 m² | 3,80 m² | 4 820 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.39 | 1+KK | 25,74 m² | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.40 | 2+KK | 47,04 m² | 3,98 m² | 7 943 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.41 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 4 330 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.42 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 4 447 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.43 | 1+KK | 26,28 m² | — | 4 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.44 | 1+KK | 26,28 m² | — | 4 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.45 | 1+KK | 36,00 m² | — | 5 940 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.46 | 1+KK | 26,64 m² | — | 4 529 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.47 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 743 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.48 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.49 | 2+KK | 43,84 m² | 6,40 m² | 7 612 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.50 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.51 | 1+KK | 27,21 m² | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.52 | 1+KK | 25,93 m² | 4,81 m² | 4 908 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.53 | 2+KK | 44,21 m² | — | 7 191 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.54 | 2+KK | 49,73 m² | 9,03 m² | 8 748 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.55 | 2+KK | 57,22 m² | 5,08 m² | 8 984 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.56 | 1+KK | 33,94 m² | 4,67 m² | 5 985 000 Kč | Volný | Detail |
| Tomuto výběru neodpovídá žádný byt. | ||||||
Máte otázky k projektu? Rádi Vám je zodpovíme.
Kontaktní formulář
Vaši makléři
Mirka Jakubcová
Specialista na rezidenční nemovitosti +420 735 790 260 mirka.jakubcova@realspektrum.cz