2. NP
A
B
Byty v patře 2. NP
| Byt | Dispozice | Podlahová plocha | Balkón/Terasa | Sklep | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.09 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.11 | 1+KK | 26,04 m² | 1,20 m² | — | 4 523 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.13 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.15 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.17 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.19 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.20 | 1+KK | 26,04 m² | 1,20 m² | 1,57 m² | 4 641 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.22 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.23 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.25 | 1+KK | 24,81 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.26 | 1+KK | 25,46 m² | — | — | 4 328 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.30 | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.31 | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.32 | 1+KK | 25,70 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.33 | 1+KK | 25,57 m² | — | — | 4 347 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.34 | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | 4 796 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.35 | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 378 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.36 | 1+KK | 25,63 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.37 | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 378 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.38 | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | 1,57 m² | 4 892 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.39 | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.41 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.42 | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 1,57 m² | 4 447 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.43 | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.44 | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.46 | 1+KK | 26,64 m² | — | — | 4 529 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.47 | 1+KK | 27,21 m² | — | 1,57 m² | 4 743 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.48 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.50 | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.52 | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | 1,54 m² | 4 908 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.55 | 2+KK | 57,22 m² | 4,80 m² | 2,18 m² | 8 984 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.62 | 1+KK | 33,68 m² | — | 1,73 m² | 5 603 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.64 | 1+KK | 33,65 m² | — | 1,59 m² | 5 587 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.66 | 1+KK | 29,33 m² | 2,97 m² | 1,59 m² | 5 343 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.68 | 1+KK | 29,45 m² | 2,97 m² | 2,01 m² | 5 395 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.70 | 1+KK | 29,45 m² | 2,97 m² | 1,96 m² | 5 391 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.72 | 2+KK | 45,03 m² | 3,40 m² | 1,57 m² | 7 578 000 Kč | Volný | Detail |
| Tomuto výběru neodpovídá žádný byt. | |||||||
Máte otázky k projektu? Rádi Vám je zodpovíme.
Kontaktní formulář
Vaši makléři
Mirka Jakubcová
Specialista na rezidenční nemovitosti +420 735 790 260 mirka.jakubcova@realspektrum.cz