Nabídka
Urban Park
| Byt / ateliér | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkón/Terasa | Sklep | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1. NP | 1+KK | 24,81 m² | — | — | 4 218 000 Kč | Volný | Detail |
| 1.19 | 1. NP | 1+KK | 25,57 m² | — | — | 4 347 000 Kč | Volný | Detail |
| 1.22 | 1. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 1.23 | 1. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 1.24 | 1. NP | 1+KK | 25,57 m² | — | — | 4 347 000 Kč | Volný | Detail |
| 1.25 | 1. NP | 1+KK | 25,71 m² | 4,00 m² | — | 4 771 000 Kč | Volný | Detail |
| 1.26 | 1. NP | 2+KK | 63,14 m² | 17,11 m² | — | 9 622 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.08 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.09 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.11 | 2. NP | 1+KK | 26,04 m² | 1,20 m² | — | 4 523 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.13 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.15 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.17 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.19 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.20 | 2. NP | 1+KK | 26,04 m² | 1,20 m² | 1,57 m² | 4 641 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.22 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.23 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.25 | 2. NP | 1+KK | 24,81 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.26 | 2. NP | 1+KK | 25,46 m² | — | — | 4 328 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.30 | 2. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.31 | 2. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.32 | 2. NP | 1+KK | 25,70 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.33 | 2. NP | 1+KK | 25,57 m² | — | — | 4 347 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.34 | 2. NP | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | 4 796 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.35 | 2. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 378 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.36 | 2. NP | 1+KK | 25,63 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.37 | 2. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 378 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.38 | 2. NP | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | 1,57 m² | 4 892 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.39 | 2. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 376 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.41 | 2. NP | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 2.42 | 2. NP | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 1,57 m² | 4 447 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.43 | 2. NP | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.44 | 2. NP | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.46 | 2. NP | 1+KK | 26,64 m² | — | — | 4 529 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.47 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | 1,57 m² | 4 743 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.48 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.50 | 2. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 626 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.52 | 2. NP | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | 1,54 m² | 4 908 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.55 | 2. NP | 2+KK | 57,22 m² | 4,80 m² | 2,18 m² | 8 984 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.62 | 2. NP | 1+KK | 33,68 m² | — | 1,73 m² | 5 603 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.64 | 2. NP | 1+KK | 33,65 m² | — | 1,59 m² | 5 587 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.66 | 2. NP | 1+KK | 29,33 m² | 2,97 m² | 1,59 m² | 5 343 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.68 | 2. NP | 1+KK | 29,45 m² | 2,97 m² | 2,01 m² | 5 395 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.70 | 2. NP | 1+KK | 29,45 m² | 2,97 m² | 1,96 m² | 5 391 000 Kč | Volný | Detail |
| 2.72 | 2. NP | 2+KK | 45,03 m² | 3,40 m² | 1,57 m² | 7 578 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.08 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.09 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.11 | 3. NP | 1+KK | 26,04 m² | 1,20 m² | — | 4 607 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.13 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.15 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.17 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.19 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.20 | 3. NP | 1+KK | 26,04 m² | 1,20 m² | — | 4 607 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.22 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.23 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.25 | 3. NP | 1+KK | 24,81 m² | — | — | 4 292 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.26 | 3. NP | 1+KK | 25,46 m² | — | — | 4 405 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.28 | 3. NP | 1+KK | 24,57 m² | 1,13 m² | 1,57 m² | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.30 | 3. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 453 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.31 | 3. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 453 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.32 | 3. NP | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.33 | 3. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 455 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.34 | 3. NP | 1+KK | 25,87 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.35 | 3. NP | 1+KK | 28,86 m² | 10,52 m² | 1,57 m² | 6 005 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.36 | 3. NP | 1+KK | 25,93 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.37 | 3. NP | 1+KK | 28,90 m² | 10,48 m² | 1,57 m² | 6 008 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.38 | 3. NP | 1+KK | 25,87 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.39 | 3. NP | 1+KK | 25,63 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.40 | 3. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 455 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.41 | 3. NP | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.42 | 3. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 455 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.43 | 3. NP | 1+KK | 25,87 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.44 | 3. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 453 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.46 | 3. NP | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.47 | 3. NP | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 3.48 | 3. NP | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 546 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.49 | 3. NP | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 546 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.51 | 3. NP | 1+KK | 26,64 m² | — | 1,57 m² | 4 726 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.52 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.54 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.55 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.56 | 3. NP | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | 1,57 m² | 5 012 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.58 | 3. NP | 1+KK | 25,93 m² | 4,81 m² | — | 4 895 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.60 | 3. NP | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | — | 4 895 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.61 | 3. NP | 1+KK | 26,05 m² | 1,16 m² | — | 4 657 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.62 | 3. NP | 2+KK | 42,03 m² | 5,47 m² | 1,57 m² | 7 358 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.63 | 3. NP | 1+KK | 26,04 m² | 1,16 m² | — | 4 655 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.64 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.65 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.66 | 3. NP | 1+KK | 27,75 m² | — | — | 4 801 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.67 | 3. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 707 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.69 | 3. NP | 2+KK | 39,79 m² | 8,52 m² | 2,11 m² | 7 306 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.70 | 3. NP | 2+KK | 50,26 m² | 4,80 m² | 2,30 m² | 8 741 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.71 | 3. NP | 1+KK | 31,11 m² | 5,63 m² | 2,17 m² | 5 930 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.74 | 3. NP | 1+KK | 29,38 m² | 2,97 m² | — | 5 335 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.77 | 3. NP | 1+KK | 33,56 m² | — | 1,57 m² | 5 571 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.79 | 3. NP | 1+KK | 33,66 m² | — | 1,57 m² | 5 588 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.81 | 3. NP | 1+KK | 29,45 m² | 2,97 m² | 1,57 m² | 5 465 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.83 | 3. NP | 1+KK | 29,45 m² | 2,97 m² | 1,57 m² | 5 465 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.85 | 3. NP | 1+KK | 29,45 m² | 2,97 m² | 1,57 m² | 5 465 000 Kč | Volný | Detail |
| 3.87 | 3. NP | 2+KK | 45,03 m² | 3,40 m² | 1,54 m² | 7 705 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.25 | 4. NP | 1+KK | 24,81 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.26 | 4. NP | 1+KK | 25,46 m² | — | — | 4 430 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.30 | 4. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 479 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.31 | 4. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 479 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.32 | 4. NP | 1+KK | 25,63 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.33 | 4. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 481 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.34 | 4. NP | 1+KK | 25,93 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.35 | 4. NP | 1+KK | 28,86 m² | 10,52 m² | 1,52 m² | 6 030 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.36 | 4. NP | 1+KK | 25,87 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.37 | 4. NP | 1+KK | 28,90 m² | 10,48 m² | 1,56 m² | 6 036 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.38 | 4. NP | 1+KK | 25,93 m² | — | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.39 | 4. NP | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | 4 896 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.40 | 4. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 481 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.41 | 4. NP | 1+KK | 25,63 m² | — | 1,57 m² | — | Prodaný | Detail |
| 4.42 | 4. NP | 1+KK | 25,75 m² | — | — | 4 481 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.43 | 4. NP | 1+KK | 25,87 m² | 3,52 m² | — | 4 896 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.44 | 4. NP | 1+KK | 25,74 m² | — | — | 4 479 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.46 | 4. NP | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | 1,56 m² | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.47 | 4. NP | 1+KK | 24,57 m² | 1,14 m² | — | — | Rezervovaný | Detail |
| 4.48 | 4. NP | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 573 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.49 | 4. NP | 1+KK | 26,28 m² | — | — | 4 573 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.51 | 4. NP | 1+KK | 26,64 m² | — | — | 4 635 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.52 | 4. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | 1,57 m² | 4 852 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.54 | 4. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.55 | 4. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.56 | 4. NP | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | 1,57 m² | 5 038 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.58 | 4. NP | 1+KK | 25,93 m² | 4,81 m² | — | 4 918 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.60 | 4. NP | 1+KK | 25,93 m² | 4,25 m² | 1,56 m² | 5 038 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.61 | 4. NP | 1+KK | 26,05 m² | 1,16 m² | 1,54 m² | 4 754 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.62 | 4. NP | 2+KK | 42,03 m² | 5,47 m² | 1,46 m² | 7 468 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.63 | 4. NP | 1+KK | 26,04 m² | 1,16 m² | — | 4 636 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.64 | 4. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.65 | 4. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.66 | 4. NP | 1+KK | 27,75 m² | — | 1,50 m² | 4 941 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.67 | 4. NP | 1+KK | 27,21 m² | — | — | 4 735 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.69 | 4. NP | 2+KK | 39,94 m² | 8,52 m² | 1,40 m² | 7 398 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.70 | 4. NP | 2+KK | 50,26 m² | 4,80 m² | 2,27 m² | 8 875 000 Kč | Volný | Detail |
| 4.71 | 4. NP | 1+KK | 31,05 m² | 5,63 m² | 1,38 m² | 5 876 000 Kč | Volný | Detail |
| Tomuto výběru neodpovídá žádný byt. | ||||||||
Máte otázky k projektu? Rádi Vám je zodpovíme.
Kontaktní formulář
Vaši makléři
Mirka Jakubcová
Specialista na rezidenční nemovitosti +420 735 790 260 mirka.jakubcova@realspektrum.cz