Urban Park Pro plnohodnotné zobrazení a nejlepší uživatelský zážitek doporučujeme otočit zařízení do portrétního režimu.

Ateliéry v patře 1. NP

Ateliér Dispozice Podlahová plocha Venkovní plocha Cena vč. DPH Stav
1.17 2+KK 44,56 m² — 6 684 000 Kč Volný Detail
1.18 1+KK 24,81 m² — 4 218 000 Kč Volný Detail
1.19 1+KK 25,57 m² — 4 347 000 Kč Volný Detail
1.20 2+KK 32,48 m² — 4 872 000 Kč Volný Detail
1.21 2+KK 46,49 m² 27,27 m² 7 983 000 Kč Volný Detail
1.22 1+KK 25,74 m² — 4 376 000 Kč Volný Detail
1.23 1+KK 25,74 m² — 4 376 000 Kč Volný Detail
1.24 1+KK 25,57 m² — 4 347 000 Kč Volný Detail
1.25 1+KK 25,71 m² 4,00 m² 4 771 000 Kč Volný Detail
1.26 2+KK 63,14 m² 17,11 m² 9 622 000 Kč Volný Detail
1.27 1+KK 33,94 m² 15,01 m² 6 134 000 Kč Volný Detail
Máte otázky k projektu? Rádi Vám je zodpovíme.
Kontaktní formulář





    O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše podmínky pro ochranu osobních údajů.

    Vaši makléři
    Mirka Jakubcová
    Mirka Jakubcová Specialista na rezidenční nemovitosti +420 735 790 260 mirka.jakubcova@realspektrum.cz
    Ondřej Pavlík
    Ondřej Pavlík Specialista na rezidenční nemovitosti +420 602 734 358 ondrej.pavlik@realspektrum.cz
    1. etapa Poslední volné byty