č. bytu | podlaží | dispozice | podlahová p. | balkón/terasa | sklep | cena | dostupnost | |
Detail | 1.01 | 1. NP | 1+kk | 30,2 m² | 8,2 m² | - | 4 320 000 Kč | volné |
Detail | 1.02 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² | - | 4 338 000 Kč | volné |
Detail | 1.03 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² | - | 4 338 000 Kč | volné |
Detail | 1.04 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² | - | - | rezervováno |
Detail | 1.05 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² | - | 4 437 000 Kč | volné |
Detail | 1.06 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,3 m² | - | 4 437 000 Kč | volné |
Detail | 1.07 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² | - | 4 437 000 Kč | volné |
Detail | 1.08 | 1. NP | 2+kk | 56,8 m² | 18,2 m² | 2,1 m² | 7 542 000 Kč | volné |
Detail | 1.09 | 1. NP | 1+kk | 30,2 m² | 8,2 m² | - | 4 743 000 Kč | volné |
Detail | 1.10 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,5 m² | - | 4 455 000 Kč | volné |
Detail | 1.11 | 1. NP | 2+kk | 61,1 m² | 23,8 m² | 7,7 m² | 8 478 000 Kč | volné |
Detail | 2.01 | 2. NP | 3+kk | 63,3 m² | 8,4 m² | 3,8 m² | 8 226 000 Kč | volné |
Detail | 2.02 | 2. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | 2,2 m² | 4 788 000 Kč | volné |
Detail | 2.03 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² | - | 4 473 000 Kč | volné |
Detail | 2.04 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² | - | 4 473 000 Kč | volné |
Detail | 2.05 | 2. NP | 1+kk | 37,3 m² | - | 2,3 m² | 4 770 000 Kč | volné |
Detail | 2.06 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² | - | 4 473 000 Kč | volné |
Detail | 2.07 | 2. NP | 2+kk | 45,4 m² | 2,0 m² | 2,3 m² | 5 850 000 Kč | volné |
Detail | 2.08 | 2. NP | 2+kk | 45,4 m² | 2,0 m² | 2,3 m² | 5 850 000 Kč | volné |
Detail | 2.09 | 2. NP | 1+kk | 35,5 m² | 2,0 m² | - | - | rezervováno |
Detail | 2.10 | 2. NP | 1+kk | 37,7 m² | - | 2,0 m² | 4 797 000 Kč | volné |
Detail | 2.11 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² | - | - | rezervováno |
Detail | 2.12 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² | - | - | rezervováno |
Detail | 2.13 | 2. NP | 1+kk | 37,3 m² | - | 1,8 m² | 4 734 000 Kč | volné |
Detail | 2.14 | 2. NP | 1+kk | 36,7 m² | 2,0 m² | 1,9 m² | 4 752 000 Kč | volné |
Detail | 2.15 | 2. NP | 3+kk | 74,3 m² | 9,7 m² | 2,3 m² | 9 486 000 Kč | volné |
Detail | 2.35 | 2. NP | 2+kk | 52,2 m² | - | 1,9 m² | 6 561 000 Kč | volné |
Detail | 2.36 | 2. NP | 2+kk | 49,5 m² | 11,1 m² | 1,8 m² | 6 696 000 Kč | volné |
Detail | 2.37 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 320 000 Kč | volné |
Detail | 2.38 | 2. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 347 000 Kč | volné |
Detail | 2.39 | 2. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 347 000 Kč | volné |
Detail | 2.40 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 320 000 Kč | volné |
Detail | 2.41 | 2. NP | 2+kk | 57,6 m² | 13,3 m² | 2,3 m² | 7 821 000 Kč | volné |
Detail | 2.42 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | 2,3 m² | 4 464 000 Kč | volné |
Detail | 2.43 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 329 000 Kč | volné |
Detail | 2.44 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 329 000 Kč | volné |
Detail | 2.45 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 329 000 Kč | volné |
Detail | 2.46 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 329 000 Kč | volné |
Detail | 2.47 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 329 000 Kč | volné |
Detail | 2.48 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 320 000 Kč | volné |
Detail | 3.01 | 3. NP | 3+kk | 63,9 m² | 7,8 m² | 2,3 m² | 8 253 000 Kč | volné |
Detail | 3.02 | 3. NP | 1+kk | 37,8 m² | - | - | 4 707 000 Kč | volné |
Detail | 3.03 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | 2,3 m² | 4 680 000 Kč | volné |
Detail | 3.04 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 545 000 Kč | volné |
Detail | 3.05 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | - | 4 671 000 Kč | volné |
Detail | 3.06 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | 2,3 m² | 4 680 000 Kč | volné |
Detail | 3.07 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 3,2 m² | 6 003 000 Kč | volné |
Detail | 3.08 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 3,2 m² | 6 003 000 Kč | volné |
Detail | 3.09 | 3. NP | 1+kk | 36,0 m² | 1,7 m² | - | 4 554 000 Kč | volné |
Detail | 3.10 | 3. NP | 1+kk | 37,9 m² | - | 2,3 m² | 4 860 000 Kč | volné |
Detail | 3.11 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 545 000 Kč | volné |
Detail | 3.12 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 545 000 Kč | volné |
Detail | 3.13 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | 1,8 m² | 4 779 000 Kč | volné |
Detail | 3.14 | 3. NP | 1+kk | 37,3 m² | 1,7 m² | 1,8 m² | 4 824 000 Kč | volné |
Detail | 3.15 | 3. NP | 3+kk | 75,8 m² | 8,5 m² | 2,3 m² | 9 576 000 Kč | volné |
Detail | 3.35 | 3. NP | 2+kk | 52,2 m² | - | 1,8 m² | 6 615 000 Kč | volné |
Detail | 3.36 | 3. NP | 2+kk | 49,4 m² | 11,1 m² | 1,8 m² | 6 732 000 Kč | volné |
Detail | 3.37 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 3.38 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 383 000 Kč | volné |
Detail | 3.39 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 383 000 Kč | volné |
Detail | 3.40 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | 2,3 m² | 4 491 000 Kč | volné |
Detail | 3.41 | 3. NP | 2+kk | 57,6 m² | 13,3 m² | 2,3 m² | 7 875 000 Kč | volné |
Detail | 3.42 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 3.43 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 3.44 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 3.45 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 3.46 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 3.47 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 3.48 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 356 000 Kč | volné |
Detail | 4.01 | 4. NP | 3+kk | 63,9 m² | 7,8 m² | 2,3 m² | 8 280 000 Kč | volné |
Detail | 4.02 | 4. NP | 1+kk | 37,8 m² | - | - | 4 752 000 Kč | volné |
Detail | 4.03 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 581 000 Kč | volné |
Detail | 4.04 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 581 000 Kč | volné |
Detail | 4.05 | 4. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | - | 4 707 000 Kč | volné |
Detail | 4.06 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 581 000 Kč | volné |
Detail | 4.07 | 4. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 2,3 m² | 5 994 000 Kč | volné |
Detail | 4.08 | 4. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 2,3 m² | 5 994 000 Kč | volné |
Detail | 4.09 | 4. NP | 1+kk | 36,0 m² | 1,7 m² | - | 4 590 000 Kč | volné |
Detail | 4.10 | 4. NP | 1+kk | 37,9 m² | - | - | 4 761 000 Kč | volné |
Detail | 4.11 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 581 000 Kč | volné |
Detail | 4.12 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | 1,8 m² | 4 689 000 Kč | volné |
Detail | 4.13 | 4. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | 1,8 m² | 4 815 000 Kč | volné |
Detail | 4.14 | 4. NP | 1+kk | 37,3 m² | 1,7 m² | 1,8 m² | 4 860 000 Kč | volné |
Detail | 4.15 | 4. NP | 3+kk | 75,9 m² | 8,5 m² | 2,3 m² | 9 666 000 Kč | volné |
Detail | 4.35 | 4. NP | 2+kk | 52,2 m² | - | 2,4 m² | 6 696 000 Kč | volné |
Detail | 4.36 | 4. NP | 2+kk | 49,5 m² | 11,1 m² | 2,3 m² | 6 822 000 Kč | volné |
Detail | 4.37 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.38 | 4. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 392 000 Kč | volné |
Detail | 4.39 | 4. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | 2,3 m² | 4 536 000 Kč | volné |
Detail | 4.40 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.41 | 4. NP | 2+kk | 57,6 m² | 13,3 m² | 2,3 m² | 7 929 000 Kč | volné |
Detail | 4.42 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.43 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.44 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.45 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.46 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.47 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 4.48 | 4. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 374 000 Kč | volné |
Detail | 5.01 | 5. NP | 3+kk | 63,9 m² | 7,8 m² | 3,6 m² | 8 388 000 Kč | volné |
Detail | 5.02 | 5. NP | 1+kk | 37,8 m² | - | 2,3 m² | 4 923 000 Kč | volné |
Detail | 5.03 | 5. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 617 000 Kč | volné |
Detail | 5.04 | 5. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | - | rezervováno |
Detail | 5.05 | 5. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | 1,7 m² | 4 851 000 Kč | volné |
Detail | 5.06 | 5. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 617 000 Kč | volné |
Detail | 5.07 | 5. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 2,3 m² | 6 039 000 Kč | volné |
Detail | 5.08 | 5. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 2,3 m² | 6 039 000 Kč | volné |
Detail | 5.09 | 5. NP | 1+kk | 36,0 m² | 1,7 m² | 2,3 m² | 4 761 000 Kč | volné |
Detail | 5.10 | 5. NP | 1+kk | 37,9 m² | - | 2,3 m² | 4 941 000 Kč | volné |
Detail | 5.11 | 5. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² | - | 4 617 000 Kč | volné |
Detail | 5.12 | 5. NP | 1+kk | 36,0 m² | 1,7 m² | 1,8 m² | 4 734 000 Kč | volné |
Detail | 5.13 | 5. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | 1,8 m² | 4 860 000 Kč | volné |
Detail | 5.14 | 5. NP | 1+kk | 37,3 m² | 1,7 m² | 1,8 m² | 4 896 000 Kč | volné |
Detail | 5.15 | 5. NP | 3+kk | 76,2 m² | 9,0 m² | 3,4 m² | 9 900 000 Kč | volné |
Detail | 5.35 | 5. NP | 2+kk | 52,2 m² | - | 2,3 m² | 6 750 000 Kč | volné |
Detail | 5.36 | 5. NP | 2+kk | 49,4 m² | 11,1 m² | 2,3 m² | 6 858 000 Kč | volné |
Detail | 5.37 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 383 000 Kč | volné |
Detail | 5.38 | 5. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 410 000 Kč | volné |
Detail | 5.39 | 5. NP | 1+kk | 31,3 m² | 6,2 m² | - | 4 482 000 Kč | volné |
Detail | 5.40 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 383 000 Kč | volné |
Detail | 5.41 | 5. NP | 2+kk | 57,6 m² | 13,3 m² | 2,3 m² | 7 992 000 Kč | volné |
Detail | 5.42 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | 2,3 m² | 4 527 000 Kč | volné |
Detail | 5.43 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 392 000 Kč | volné |
Detail | 5.44 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 392 000 Kč | volné |
Detail | 5.45 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 392 000 Kč | volné |
Detail | 5.46 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 392 000 Kč | volné |
Detail | 5.47 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 392 000 Kč | volné |
Detail | 5.48 | 5. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 383 000 Kč | volné |
Detail | 6.01 | 6. NP | 2+kk | 55,7 m² | 29,7 m² | 2,6 m² | 8 010 000 Kč | volné |
Detail | 6.02 | 6. NP | 2+kk | 42,0 m² | 11,8 m² | 2,3 m² | 5 949 000 Kč | volné |
Detail | 6.03 | 6. NP | 2+kk | 41,0 m² | 7,6 m² | 2,3 m² | 5 652 000 Kč | volné |
Detail | 6.04 | 6. NP | 2+kk | 42,0 m² | 11,7 m² | 2,3 m² | 5 945 000 Kč | volné |
Detail | 6.20 | 6. NP | 2+kk | 52,2 m² | - | 2,3 m² | 6 768 000 Kč | volné |
Detail | 6.21 | 6. NP | 2+kk | 49,4 m² | 11,2 m² | 2,3 m² | 6 885 000 Kč | volné |
Detail | 6.22 | 6. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 419 000 Kč | volné |
Detail | 6.23 | 6. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | 2,3 m² | 4 581 000 Kč | volné |
Detail | 6.24 | 6. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,2 m² | - | 4 428 000 Kč | volné |
Detail | 6.25 | 6. NP | 1+kk | 30,6 m² | 5,9 m² | - | 4 401 000 Kč | volné |
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.01 | 1. NP | 1+kk | 30,2 m² | 8,2 m² |
4 320 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.02 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² |
4 338 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.03 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² |
4 338 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.04 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² |
- | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.05 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² |
4 437 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.06 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,3 m² |
4 437 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.07 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,2 m² |
4 437 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.08 | 1. NP | 2+kk | 56,8 m² | 18,2 m² |
7 542 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.09 | 1. NP | 1+kk | 30,2 m² | 8,2 m² |
4 743 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.10 | 1. NP | 1+kk | 30,3 m² | 8,5 m² |
4 455 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
1.11 | 1. NP | 2+kk | 61,1 m² | 23,8 m² |
8 478 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.01 | 2. NP | 3+kk | 63,3 m² | 8,4 m² |
8 226 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.02 | 2. NP | 1+kk | 37,5 m² | - |
4 788 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.03 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² |
4 473 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.04 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² |
4 473 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.05 | 2. NP | 1+kk | 37,3 m² | - |
4 770 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.06 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² |
4 473 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.07 | 2. NP | 2+kk | 45,4 m² | 2,0 m² |
5 850 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.08 | 2. NP | 2+kk | 45,4 m² | 2,0 m² |
5 850 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.09 | 2. NP | 1+kk | 35,5 m² | 2,0 m² |
- | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.10 | 2. NP | 1+kk | 37,7 m² | - |
4 797 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.11 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² |
- | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.12 | 2. NP | 1+kk | 35,4 m² | 2,0 m² |
- | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.13 | 2. NP | 1+kk | 37,3 m² | - |
4 734 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.14 | 2. NP | 1+kk | 36,7 m² | 2,0 m² |
4 752 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.15 | 2. NP | 3+kk | 74,3 m² | 9,7 m² |
9 486 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.35 | 2. NP | 2+kk | 52,2 m² | - |
6 561 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.36 | 2. NP | 2+kk | 49,5 m² | 11,1 m² |
6 696 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.37 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 320 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.38 | 2. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² |
4 347 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.39 | 2. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² |
4 347 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.40 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 320 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.41 | 2. NP | 2+kk | 57,6 m² | 13,3 m² |
7 821 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.42 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 464 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.43 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 329 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.44 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 329 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.45 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 329 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.46 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 329 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.47 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 329 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
2.48 | 2. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 320 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.01 | 3. NP | 3+kk | 63,9 m² | 7,8 m² |
8 253 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.02 | 3. NP | 1+kk | 37,8 m² | - |
4 707 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.03 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 680 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.04 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 545 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.05 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - |
4 671 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.06 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 680 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.07 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² |
6 003 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.08 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² |
6 003 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.09 | 3. NP | 1+kk | 36,0 m² | 1,7 m² |
4 554 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.10 | 3. NP | 1+kk | 37,9 m² | - |
4 860 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.11 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 545 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.12 | 3. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 545 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.13 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - |
4 779 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.14 | 3. NP | 1+kk | 37,3 m² | 1,7 m² |
4 824 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.15 | 3. NP | 3+kk | 75,8 m² | 8,5 m² |
9 576 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.35 | 3. NP | 2+kk | 52,2 m² | - |
6 615 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.36 | 3. NP | 2+kk | 49,4 m² | 11,1 m² |
6 732 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.37 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.38 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² |
4 383 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.39 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² |
4 383 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.40 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 491 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.41 | 3. NP | 2+kk | 57,6 m² | 13,3 m² |
7 875 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.42 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.43 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.44 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.45 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.46 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.47 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.48 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 356 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.01 | 4. NP | 3+kk | 63,9 m² | 7,8 m² |
8 280 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.02 | 4. NP | 1+kk | 37,8 m² | - |
4 752 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.03 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 581 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.04 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 581 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.05 | 4. NP | 1+kk | 37,5 m² | - |
4 707 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.06 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 581 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.07 | 4. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² |
5 994 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.08 | 4. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² |
5 994 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.09 | 4. NP | 1+kk | 36,0 m² | 1,7 m² |
4 590 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.10 | 4. NP | 1+kk | 37,9 m² | - |
4 761 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.11 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 581 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.12 | 4. NP | 1+kk | 35,9 m² | 1,7 m² |
4 689 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.13 | 4. NP | 1+kk | 37,5 m² | - |
4 815 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.14 | 4. NP | 1+kk | 37,3 m² | 1,7 m² |
4 860 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
4.15 | 4. NP | 3+kk | 75,9 m² | 8,5 m² |
9 666 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
